Powerjet Injection Molding Machine for Making PET Preform from Powerjet Plastic Machinery on Vimeo.
High Speed PET Preform Bottle Injection Molding Machines Powerjet HPET1200V6 from Powerjet Plastic Machinery on Vimeo.
PET1205-V6/S6 | PET1500-V6/S6 | PET1505-V6/S6 | PET2050-V6/S6 | PET2100-V6/S6 | PET2105-V6/S6 | PET2200-V6/S6 | PET2205-V6/S6 | PET2600-V6/S6 | PET2605-V6/S6 | PET3105-V6/S6 | PET3150-V6/S6 | PET4500-V6/S6 | PET4505-V6/S6 | PET5050-V6/S6 |
2880-1088 | 2880-1440 | 3300-1440 | 2880-2124 | 3300-2124 | 4000-2500 | 4000-2500 | 3300-2720 | 4000-2720 | 4000-2873 | 5000-2873 | 4000-5310 | 5000-5310 | 6800-4340 | |
67 | 75 | 75 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 90 | 90 | 95 | 95 | 105 | 105 | 110 |
952 | 1303 | 1303 | 1840 | 1840 | 1786 | 1840 | 1786 | 2290 | 2290 | 2694 | 2694 | 3897 | 3897 | 4276 |
1108 | 1516 | 1516 | 2141 | 2141 | 2078 | 2141 | 2078 | 2664 | 2664 | 3134 | 3134 | 4534 | 4534 | 4975 |
270 | 295 | 295 | 340 | 340 | 330 | 340 | 330 | 360 | 360 | 380 | 380 | 450 | 450 | 450 |
2880 | 2880 | 3300 | 2880 | 3300 | 4000 | 3300 | 4000 | 3300 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 6800 |
550 | 550 | 600 | 550 | 600 | 710 | 600 | 710 | 600 | 710 | 710 | 730 | 710 | 730 | 930 |
1160 | 1160 | 1300 | 1160 | 1300 | 1440 | 1300 | 1440 | 1300 | 1440 | 1440 | 1680 | 1540 | 1680 | 1870 |
610*610 | 610*610 | 670*670 | 610*610 | 670*670 | 740*740 | 670*670 | 740*740 | 670*670 | 740*740 | 740*740 | 820*780 | 740*720 | 820*780 | 930*930 |
850*850 | 850*850 | 985*985 | 850*850 | 985*985 | 1050*1050 | 985*985 | 1050*1050 | 985*985 | 1050*1050 | 1050*1050 | 1260*1260 | 1050*1050 | 1260*1260 | 1340*1340 |
610 | 610 | 700 | 610 | 700 | 730 | 700 | 730 | 700 | 730 | 730 | 850 | 830 | 850 | 940 |
280 | 280 | 300 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 210 | 175 | 210 | 180 | 210 | 210 | 220 | 210 | 220 | 300 |
111 | 111 | 184 | 111 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 289 | 184 | 289 | 300 |
77 | 77 | 115 | 77 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 201 | 115 | 201 | 180 |
4+1 | 4+1 | 12+1 | 4+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 15+1 |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55/25+31 | 55/25+31 | 55 | 37+37 |
16.5 | 20 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 42 |
117.5/150 | 147.5/171 | 147.5/171 | 197/207 | 197/207 | 197/207 | 220 | 197/220 | 220/244 | 220/244 | 243.9/244 | 243.9 | 286.8 | 286.8 | 327.5 |
560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 100 |
8.8 | 8.8 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 15 | 10.6 | 15 | 12 | 15 | 15.3 | 17 | 16.5 | 19 | 35 |
6.5*1.53*2.2 | 6.5*1.53*2.2 | 7.1*1.62*2.3 | 7.1*1.62*2.3 | 7.1*1.62*2.3 | 7.2*1.65*2.3 | 7.1*1.62*2.3 | 7.2*1.65*2.3 | 7.2*1.65*2.3 | 7.3*2.0*2.5 | 7.4*1.65*2.3 | 8.1*2*2.3 | 9*2.05*2.3 | 9.3*2.1*2.3 | 9.5*2.4*2.5 |
DP Series Two-Platen Large Injection Molding Machine For Deep Cavity Products Like: Home Appliances,
PET Preform Injection Molding Machines are specialized for different sizes of PET preforms. With PET
Powerjet New Series Hydraulic Injection Molding Machine With Faster Injection And Plasticizing Speed
Clamping Force – 50~1380(Ton) Driving System – Hydraulic Motor Type –&